Koratherm Horizontal - VKM

KORATHERM HORIZONTAL VKM

Poziome ściany grzewcze z podłączeniem dolnym środkowym, z wbudowaną instalacją przyłączeniową i zaworem

KORATHERM HORIZONTAL VKM jest to najnowszy model, który rozszerza asortyment ścian grzewczych. Podłączenie dolne środkowe i zawór regulacyjny, które są integralną częścią tej ściany grzewczej, zwiększają jej efektywne funkcjonowanie we wszystkich nowoczesnych systemach grzewczych. Przeznaczona jest dla dwururowej instalacji grzewczej z wymuszoną cyrkulacją czynnika grzewczego, profile grzewcze biegną poziomo. Podłączenie do systemu grzewczego jest zawsze dolne środkowe o rozstawie 50 mm.
Ten model posiada wbudowaną instalację przyłączeniową i zawór regulacyjny. Posiada 2 dolne wyprowadzenia z gwintem wewnętrznym G ½, zawór odpowietrzający i korek zaślepiający z gwintem G ¼. Typy 11, 20, 21, 22 dostarczene są z górną osłoną kratową.
W naszej ofercie znajdują się również suszarki i wieszaki, które rozszerzają możliwości praktycznego zastosowania ścian grzewczych KORATHERM.

Dane techniczne

KORATHERM HORIZONTAL VKM
Wysokość (H) 218, 366, 514, 588, 662, 884 mm
Długość (L) 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Głębokość (B) 62, 74, 117 mm
Rozstaw przyłączeniowy h = 50 mm
Gwint przyłączeniowy 2 x G½ wewnętrzny
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
Ciśnienie próbne 5,2 bar
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) 110 °C
Strata ciśnienia Przy zastosowaniu grzejników KORATHERM w wykonaniu HORIZONTAL VKM jest konieczne, aby dla ich właściwej pracy stopień wstępnego nastawienia był ustalony obliczeniowo i określony w dokumentacji projektowej. Podczas wykonywania instalacji centralnego ogrzewania dane te muszą być przestrzegane przez wykonawców.

Moc cieplna [W]

Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
  K11HVKM K20HVKM K21HVKM K22HVKM
  Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm]
Długość [mm] 366 514 588 662 884 366 514 588 662 884 218 366 514 588 662 884 218 366 514 588 662 884
500           370 498 561 623 807 277 431 572 639 705 888 356 535 693 766 836 1030
600 337 455 512 568 728 444 597 673 747 968 332 517 686 767 845 1065 427 641 832 919 1003 1236
700 393 531 597 662 849 518 697 785 872 1130 387 603 801 895 986 1243 498 748 970 1072 1170 1442
800 450 606 682 757 970 592 796 897 996 1291 442 689 915 1022 1127 1420 570 855 1109 1226 1338 1648
900 506 682 768 851 1092 666 896 1009 1121 1453 498 775 1030 1150 1268 1598 641 962 1247 1379 1505 1854
1000 562 758 853 946 1213 740 995 1121 1245 1614 553 861 1144 1278 1409 1775 712 1069 1386 1532 1672 2060
1100 618 834 938 1041 1334 814 1095 1233 1370 1775 608 947 1258 1406 1550 1953 783 1176 1525 1685 1839 2266
1200 674 910 1024 1135 1456 888 1194 1345 1494 1937 664 1033 1373 1534 1691 2130 854 1283 1663 1838 2006 2472
1400 787 1061 1194 1324 1698 1036 1393 1569 1743 2260 774 1205 1602 1789 1973 2485 997 1497 1940 2145 2341 2884
1600 899 1213 1365 1514 1941 1184 1592 1794 1992 2582 885 1378 1830 2045 2254 2840 1139 1710 2218 2451 2675  
1800 1012 1364 1535 1703 2183 1332 1791 2018 2241 2905 995 1550 2059 2300 2536 3195 1282 1924 2495 2758 3010  
2000 1124 1516 1706 1892 2426 1480 1990 2242 2490 3228 1106 1722 2288 2556 2818   1424 2138 2772 3064 3344  

Sposób podłączenia


Dolne środkowe  φ = 1
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.